قتصادالنوع | السعر بالجنيه المصرى | السعر بالدولار الامريكى |
| سعر الذهب عيار 24 | 319 جنيه | 53.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 279.13 جنيه | 46.78 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 239.25 جنيه | 40.1 $ |
| سعر اوقيه الذهب | 9890.6 جنيه | 1657.55 $ |
| سعر جنيه الذهب | 2233.04 جنيه | 374.24 $ |
You are here:
Home
/
اخبار الاقتصاد الدهب
About admin - Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly. Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.



0 التعليقات:
إرسال تعليق